Zájemci o hromadnou opravu
Byt | Číslo závady | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH 15 % | Potvrzeno | Datum | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 19:40-20:00 |
2 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 15:40-16:00 |
3 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 12:40-13:00 |
4 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 17:00-17:20 |
5 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 16:40-17:00 |
6 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 16:20-16:40 |
7 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 16:00-16:20 |
8 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 15:20-15:40 |
11 | 6 | 240,- Kč | 276,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 15:00-15:20 |
12 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 14:40-15:00 |
13 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 14:20-14:40 |
14 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 14:00-14:20 |
15 | 5,8 | 1 310,- Kč | 1 507,- Kč | Ne | 3.6.2015 | 18:00-19:20 |
16 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 3.6.2015 | 19:40-20:00 |
17 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 3.6.2015 | 19:20-19:40 |
19 | 5,8 | 1 310,- Kč | 1 507,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 18:00-19:20 |
20 | 5,9 | 1 130,- Kč | 1 300,- Kč | Ano | 3.6.2015 | 16:40-18:00 |
21 | 5,9 | 1 130,- Kč | 1 300,- Kč | Ano | 3.6.2015 | 15:20-16:40 |
22 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 13:00-13:20 |
23 | 6,7 | 600,- Kč | 690,- Kč | Ano | 3.6.2015 | 12:40-14:00 |
25 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 13:20-13:40 |
26 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 13:40-14:00 |
27 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 15:40-16:00 |
28 | 5,9 | 1 130,- Kč | 1 300,- Kč | Ano | 3.6.2015 | 14:00-15:20 |
29 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 15:20-15:40 |
30 | 5,8 | 1 310,- Kč | 1 507,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 14:00-15:20 |
32 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 17:20-17:40 |
33 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 17:40-18:00 |
35 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 19:20-19:40 |
36 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 19:40-20:00 |
37 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 1.6.2015 | 12:00-12:20 |
38 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 19:20-19:40 |
39 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 12:40-13:00 |
40 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 17:40-18:00 |
44 | 5,7 | 620,- Kč | 713,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 16:00-17:20 |
46 | 6,7 | 600,- Kč | 690,- Kč | Ano | 1.6.2015 | 13:00-14:20 |
47 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 27.5.2015 | 17:20-17:40 |
48 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 1.6.2015 | 12:40-13:00 |
50 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 1.6.2015 | 14:20-14:40 |
51 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 1.6.2015 | 14:40-15:00 |
52 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 1.6.2015 | 16:40-17:00 |
55 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 1.6.2015 | 16:20-16:40 |
56 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 19:40-20:00 |
57 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 13:20-13:40 |
58 | 5,10 | 1 410,- Kč | 1 622,- Kč | Ano | 1.6.2015 | 10:40-12:00 |
59 | 6,18 | 690,- Kč | 794,- Kč | Ano | 1.6.2015 | 17:00-18:00 |
62 | 5,9 | 1 130,- Kč | 1 300,- Kč | Ano | 1.6.2015 | 15:00-16:20 |
64 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 13:40-14:00 |
66 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 15:40-16:00 |
67 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 15:20-15:40 |
68 | 5,7 | 1 310,- Kč | 1 507,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 14:00-15:20 |
69 | 5,9 | 1 130,- Kč | 1 300,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 18:00-19:20 |
70 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 3.6.2015 | 12:20-12:40 |
71 | 14,15 | 1 320,- Kč | 1 518,- Kč | Ano | 1.6.2015 | 18:00-20:00 |
73 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 19:20-19:40 |
75 | 5,7 | 1 310,- Kč | 1 507,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 12:00-13:20 |
76 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 11:40-12:00 |
77 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 17:20-17:40 |
78 | 5 | 260,- Kč | 299,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 17:40-18:00 |
79 | 5,8 | 1 310,- Kč | 1 507,- Kč | Ano | 2.6.2015 | 18:00-19:20 |
81 | 7 | 360,- Kč | 415,- Kč | Ano | 28.5.2015 | 16:00-17:00 |
K ceně bude připočítám poplatek za dopravu.
Seznam závad a cena za odstranění
Číslo závady | Popis | Cena bez DPH |
---|---|---|
5 | Doplnit rozpěrku vstupního a výstupního potrubí plynoměru s roztečí 250 mm / DN 25 dle TPG 934 01 – odstavec 2.5 a 6.2 | 260,- Kč |
6 | Doplnit rozpěrku vstupního a výstupního potrubí plynoměru s roztečí 100 mm / DN 25 dle TPG 934 01 – odstavec 2.5 a 6.2 | 240,- Kč |
7 | Spotřební (bytový) rozvod vedený v instalační šachtě domu je nutné ukotvit ke stavební příčce | 360,- Kč |
8 | Plynová hadice na připojení sporáku je připojena horizontálně, což je v rozporu s návodem výrobce plynových hadic. Doporučuji sporák připojit nerezovou hadicí s požadovanou požární odolnostií (např. WS – UNI s torzní koncovkou – pro dopojení sporáků) v souladu s TPG 704 01 a návodem výrobce plynových hadic | 1 050,- Kč |
9 | Plynová hadice na připojení varné desky je připojena horizontálně, což je v rozporu s návodem výrobce plynových hadic. Doporučuji varnou desku připojit nerezovým flexibilním potrubím (např. CATS – pro dopojení varných desek v souladu s TPG 704 01 a návodem výrobce plynových hadic) | 870,- Kč |
10 | Plynová hadice na připojení sporáku je instalována v rozporu s TPG 704 01 čl. 8.2.3, a návodem výrobce plynových hadic – dvě plynové hadice jsou vzájemně spojené | 1 150,- Kč |
12 | Plynová hadice na připojení spotřebiče (varné desky) je instalována v rozporu s TPG 704 01 čl. 8.2.3 – prostupuje stavební konstrukcí bytu. Doporučuji provést montáž nového plynového rozvodu z měděného potruí od plynoměru až do místnosti, ve které je připojen plynový spotřebič | 4 680,- Kč |
14 | Kuželový kohout K 800 DN 25 instalovaný na plynovodu před plynoměrem je neovladatelný. Doporučuji nahradit stávající kohout za nový kulový kohout | 1 190,- Kč |
15 | Doplnit ovládací prvek (kličku) uzávěru před plynoměrem – dodání a výměna stávajícího kuželového kohouty za nový bezúdržbový kulový kohout (cena 1 190,- Kč); nebo dodání ovládací kličky ke stávajícímu kuželovému kohoutu DN 20 (cena 130,- Kč) | 1 190,- Kč / 130,- Kč |
18 | Únik zemního plynu v závitových spojích plynovodu na připojení sporáku | 450,- Kč |
Celá revizní zpráva je k nahlédnutí zde:
revize_plyn_2014.pdf